Trouver Traitement De L'eau, Système De Traitement De L'eau, Périphérique Ultra-Sonic Wave dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine
nouveaux produits
Type de paiement: | L/C, T/T |
---|---|
Quantité de commande minimum: | 1 |
Modèle: Cldc-D
Technical parameter | Normal | Special |
Water inlet requirement=All Hardness | ≤ 700mg/L(CaCO3) | ≤ 1000mg/L |
Water flow | ≤ 2.8m/s | ≤ 2.8m/s |
Prevent incrustation rate | ≥ 95% | ≥ 97% |
Kill bacterial and alage efficiency | ≥ 95% | ≥ 97% |
Corrosion rate | 1/10 of original | 1/10 of original |
Effective | 2 hours, half life 1 hour | 2 hours, half life 1 hour |
Life of equipment | Host 7 years | Host 7 years |
Water Flow | Water Inlet Diameter | |
T/H | mm | inches |
1.8 | 15 | 0.5 |
4.9 | 25 | 1 |
12 | 40 | 1.5 |
19 | 50 | 2 |
28 | 65 | 2.5 |
50 | 80 | 3 |
80 | 100 | 4 |
125 | 125 | 5 |
180 | 150 | 6 |
320 | 200 | 8 |
490 | 250 | 10 |
710 | 300 | 12 |
1000 | 350 | 14 |
1400 | 400 | 16 |
1600 | 450 | 18 |
1970 | 500 | 20 |
2850 | 600 | 24 |
3380 | 700 | 28 |
5060 | 800 | 32 |
6410 | 900 | 36 |
7910 | 1000 | 40 |
Groupes de Produits : Équipement de détartrage > Autres équipements de détartrage